💊 Suplementação — o protocolo dos 40+
Como tomar — o resumo do dia
| Suplemento | Dose | Quando | O detalhe que importa |
|---|---|---|---|
| Creatina monoidratada | 3–5 g | Qualquer horário, todo dia | Inclusive nos dias sem treino — o efeito vem da saturação, não do treino do dia |
| Vitamina D3 | 1.000–4.000 UI | Junto de uma refeição com gordura | É lipossolúvel: sem gordura na refeição, absorve mal |
| Ômega 3 | 1.000–2.000 mg de EPA + DHA somados | Com refeição | Olhe EPA e DHA no rótulo, não o total da cápsula — é onde quase todo mundo erra |
| Magnésio bisglicinato ou dimalato | 200–400 mg de magnésio elementar | À noite | Longe de leite, iogurte ou cálcio — competem na absorção |
O que é cada um e por que está na lista
Creatina monoidratada
Recarrega a energia rápida do músculo (o sistema ATP-creatina). É o suplemento mais estudado que existe — ganho de força, massa e, cada vez mais evidência, de função cognitiva. Não é hormônio nem estimulante.
Ingrediente único: creatina monohidratada
Vitamina D3 (colecalciferol)
Age como hormônio: osso, imunidade, força muscular e humor. A carência é a regra em quem trabalha em ambiente fechado — caso de consultório o dia inteiro.
Em óleo de girassol — já vem com a gordura que ela precisa
Ômega 3 (EPA + DHA)
Gorduras que o corpo não fabrica. EPA puxa o lado anti-inflamatório e cardiovascular; DHA é estrutura de cérebro e retina. O que vale é a soma dos dois, não o peso do óleo.
Contém derivados de peixe e soja
Magnésio bisglicinato — via ZMA
Participa de mais de 300 reações do corpo: músculo, nervo, sono, energia. O bisglicinato é magnésio ligado ao aminoácido glicina — absorve bem e não solta o intestino como as formas baratas.
1º ingrediente do rótulo = bisglicinato de magnésio
A lista de compras — Growth Supplements
| Produto | O que entrega por dia | Preço (pix) | Custo/dia | Dura | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Creatina Monohidratada 250 g | 5.000 mg de creatina | R$ 39,90 | R$ 0,80 | 50 dias | abrir ▸ |
| Vitamina D 2000 UI · 120 caps | 2.000 UI (50 µg) | R$ 31,90 | R$ 0,27 | 120 dias | abrir ▸ |
| Ômega 3 Ultra 1100 · 76 caps | EPA 660 + DHA 440 mg | R$ 69,90 | R$ 1,84 | 38 dias | abrir ▸ |
| ZMA · 120 caps | 260 mg de magnésio bisglicinato | R$ 39,90 | R$ 0,67 | 60 dias | abrir ▸ |
Onde o ZMA está mais barato
| Onde | Preço | Frete | Observação |
|---|---|---|---|
| 🥇 Site oficial Growth | R$ 39,90 pix R$ 44,33 no cartão · 6× R$ 7,39 |
Só grátis acima de R$ 250 | Melhor preço de produto — vale quando a compra é grande |
| 🥈 Amazon (vendido pela Growth) | R$ 49,90 2× R$ 24,95 |
R$ 10 off + entrega grátis no 1º pedido | Melhor opção se for comprar só o ZMA |
| 🥉 Mercado Livre (loja oficial Growth) | R$ 59,90 → R$ 50,91 15% OFF |
Grátis, chega no dia seguinte | Mais caro, porém o mais rápido |
Por que ZMA, e não os outros magnésios da Growth
A lei obriga a lista de ingredientes a vir em ordem decrescente de quantidade. Basta ler qual é o primeiro nome da lista para saber do que o produto é realmente feito.
| Produto | 1º ingrediente (o que mais tem) | Mg por dose | Preço | R$/dia | Serve? |
|---|---|---|---|---|---|
| ZMA 120 caps | Bisglicinato de magnésio | 260 mg | R$ 39,90 | R$ 0,67 | ✅ é este |
| Magnésio 5X · 60 caps | Óxido de magnésio | 240 mg | R$ 69,90 | R$ 2,33 | ❌ óxido é a pior absorção; taurato, bisglicinato e malato são os 3 últimos da lista (menores quantidades) e o rótulo não diz quanto tem de cada |
| Cloreto de Magnésio · 120 comp | Cloreto de magnésio | 260 mg (3 comp) | R$ 59,90 | R$ 1,50 | ❌ forma errada para o protocolo e com efeito laxativo — o próprio fabricante avisa |
| ZMA Ultra · 120 comp | Óxido de magnésio | 350 mg | R$ 69,90 | R$ 0,58 | ❌ apesar de barato por dia: óxido de magnésio, óxido de zinco, zinco 264% VD e B6 3.077% VD — doses altas demais para uso contínuo |
Alternativa sem corantes: Vitafor Magnésio Plus
O ponto fraco do ZMA são os corantes e o zinco embutido. Se quiser magnésio isolado e limpo:
| Growth ZMA | Vitafor Magnésio Plus | |
|---|---|---|
| Forma | Bisglicinato | Bisglicinato |
| Magnésio elementar | 260 mg (2 cáps) | 350 mg (3 cáps) |
| Extras | Zinco 7 mg · B6 · cromo | Só B6 |
| Corantes | 5 corantes + dióxido de titânio | Nenhum |
| Preço | R$ 39,90 · 60 dias | R$ 78,97 · 30 dias |
| Custo por dia | R$ 0,67 | R$ 2,63 |
Vitafor na Amazon · também vendido em Drogasil, Droga Raia, Araújo e Extrafarma — vale comparar na farmácia.