Só o comparativo e os links. Voo e hospedagem são preço real do dia; o total soma a estimativa de comida (≈ R$ 400/dia), traslado (R$ 350) e passeios (R$ 200).
Voos diretos, sem mala despachada. Pousada Chalés Praias do Sul: nota 9,0, 600 m do centro, café da manhã incluído, cancelamento grátis até o dia da chegada. O Google prevê alta de ≥ R$ 140/pessoa nos voos.
| Lugar | Destaque | Nota | 2 noites | |
|---|---|---|---|---|
| Rancho Fiori di Mari | piscina aquecida + banheira de hidro + banheira de imersão no quarto | 4,98 (49) | R$ 1.150 | abrir ↗ |
| Rancho AYA | piscina aquecida na beira do lago · pet ✓ | 5,0 (7) | R$ 1.360 | abrir ↗ |
| Racho Brandão | piscina interna privativa aquecida · pet ✓ | 4,88 (90) | R$ 1.553 | abrir ↗ |
| Casa Contêiner | piscina aquecida 24h com hidromassagem · 2 suítes | 4,97 (29) | R$ 1.600 | abrir ↗ |
| Lugar | Destaque | Nota | 2 noites | |
|---|---|---|---|---|
| Refúgio do Sossego | banheira de hidromassagem · lareira | 5,0 (28) | R$ 910 | abrir ↗ |
| Chalé Jatobá seu favorito | banheira de hidro · vista do lago · pet ✓ | 4,96 (50) | R$ 934 | abrir ↗ |
| Chalé Refúgio do Comandos | hidromassagem · vista do lago | 5,0 (21) | R$ 1.044 | abrir ↗ |
| Na Caixa (contêiner) | jacuzzi/ofurô no deck com vista · para 2 | 4,89 (82) | R$ 1.233 | abrir ↗ |
| Cabana Fogueira e Jacuzzi | jacuzzi · cama king · para 2 | 5,0 (4) | R$ 1.607 | abrir ↗ |
| Rancho Baru seu favorito | jacuzzi privativa · praia particular · pet ✓ · ⚠️ ducha de hidro cobrada à parte | 5,0 (30) | R$ 1.680 | abrir ↗ |
| Casa Lacustre | jacuzzi · beira do lago · pet ✓ | 4,96 (99) | R$ 2.397 | abrir ↗ |
Total do Airbnb para 2 adultos, com taxas · todos livres em 26/09 · 6x sem juros · nota com poucas avaliações (4–7) pesa menos · “aquecida” só onde o anúncio diz.